STATISTIQUES
STATISTIQUES EXPOSANTS PAYS
|
|
2009 | |
| France | 81 | 91% |
| Etranger | 8 |
9%
|
| TOTAL | 89 |
|
STATISTIQUES EXPOSANTS REGION
| FRANCE | 2009 | |
| Languedoc-Roussillon | 2 | 2% |
| Poitou-Charentes | 34 | 42% |
| Centre | 1 | 1% |
| Aquitaine | 9 | 11% |
| Rhône-Alpes | 6 | 7% |
| Alsace-Lorraine | 3 | 4% |
| Paris | 26 | 32% |
| TOTAL | 81 | 100% |
STATISTIQUES VISITEURS ACTIVITE
|
|
TOTAL | % |
| Autre | 151 | 20% |
| Caviste | 2 | 0% |
| Centre d’embouteillage | 21 | 3% |
| CHR | 3 | 0% |
| Conseil/Marketing | 53 | 7% |
| Coopérative | 9 | 1% |
| Enseignant/étudiant | 42 | 6% |
| Fabricant/Distributeur d’emballages | 130 | 17% |
| Grand Distribution | 8 | 1% |
| Institut technique/Organisme de recherche | 3 | 0% |
| Journaliste | 3 | 0% |
| Producteur/négociant | 284 | 38% |
| Syndicat | 12 | 2% |
| Vigneron | 32 | 4% |
| Total | 753 | 100% |
STATISTIQUES VISITEURS FONCTION
|
|
TOTAL | % |
| Achats | 69 | 8% |
| Autre | 98 | 11% |
| Commercial/ventes | 149 | 17% |
| Direction/Gérant/Responsable | 315 | 35% |
| Import/export | 21 | 2% |
| Marketing/Communication | 139 | 15% |
| Production/Technique/R&D | 112 | 12% |
| Total | 903 | 100% |
|
|

Source : Statistiques visiteurs et exposants VS PACK 2009